Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ανυπόγραφο | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-28T13:19:45Z | - |
dc.date.available | 2012-03-28T13:19:45Z | - |
dc.date.issued | 1973 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1350 | - |
dc.description | Ιούλ.-Δεκ.1973 | - |
dc.description.abstract | Παράθεση πίνακα με τους αριθμούς των πωληθέντων εισιτηρίων στα θέατρα, τους χώρους συναυλιών και τους κινηματογράφους όπου φαίνεται η κίνηση στους χώρους αυτούς για τα έτη 1971-΄72. | - |
dc.format.extent | 127 | - |
dc.publisher | Νίτσος, Κώστας | - |
dc.relation.ispartof | Θέατρο (Νίτσος);34-36 | - |
dc.subject | Τύπος | - |
dc.subject | Επίκαιρα | - |
dc.title | Το δίμηνο | - |
dc.title.alternative | Στατιστική των θεαμάτων | - |
dc.place.publication | Αθήνα | - |
Appears in Collections: | Αποδελτίωση Ελληνικών Μουσικών Περιοδικών |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.