Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ανυπόγραφο | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-29T07:31:06Z | - |
dc.date.available | 2012-03-29T07:31:06Z | - |
dc.date.issued | 1973 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1560 | - |
dc.description | Μάρτ.-Απρ.1973 | - |
dc.description.abstract | Παράθεση πίνακα με τους αριθμούς των πωληθέντων εισιτηρίων στα θέατρα, τους χώρους συναυλιών και τους κινηματογράφους όπου φαίνεται η κίνηση στους χώρους αυτούς για τα έτη 1968-΄72. | - |
dc.format.extent | 85 | - |
dc.publisher | Νίτσος, Κώστας | - |
dc.relation.ispartof | Θέατρο (Νίτσος);32 | - |
dc.subject | Τύπος | - |
dc.subject | Επίκαιρα | - |
dc.title | Το δίμηνο | - |
dc.title.alternative | Στατιστική των θεαμάτων | - |
dc.place.publication | Αθήνα | - |
Appears in Collections: | Αποδελτίωση Ελληνικών Μουσικών Περιοδικών |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.