Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Le Blanc, Albert ( Λε Μπλανκ, Άλμπερτ ) - Chang Jin, Young ( Τσανγκ Ζιν, Γιανγκ ) - Simpson, S. Charles ( Σίμπσον, Σ. Τσαρλς ) - Στάμου, Λελούδα - McCrary, Jan ( Μακ Κρέρυ, Ίαν ) | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-03T07:18:31Z | - |
dc.date.available | 2012-05-03T07:18:31Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5676 | - |
dc.description | Φθινόπωρο 1999 | - |
dc.description.abstract | Φιλοσοφία, μεθοδολογία,αποτελέσματα και συζήτηση επί των αποτελεσμάτων μιας έρευνας που είχε ως στόχο την σύγκριση της εικονικής και της λεκτικής αντίστοιχα κλίμακας μέτρησης των μουσικών προτιμήσεων 238 μαθητών της Γ', Δ', Ε', και ΣΤ' τάξης τεσσάρων Δημο | - |
dc.format.extent | 4-20 | - |
dc.publisher | Γραφικές Τέχνες "Η Δωδώνη" | - |
dc.relation.ispartof | Μουσική Εκπαίδευση;5/2 | - |
dc.subject | Εκπαίδευση | - |
dc.title | Εικονικές και λεκτικές κλίμακες μέτρησης των μουσικών προτιμήσεων | - |
dc.place.publication | Θεσσαλονίκη | - |
Appears in Collections: | Αποδελτίωση Ελληνικών Μουσικών Περιοδικών |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.