Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Δραγουμάνος, Πέτρος | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-04T06:48:37Z | - |
dc.date.available | 2012-05-04T06:48:37Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6228 | - |
dc.description | Δεκέμβριος 1995 | - |
dc.description.abstract | Στατιστικά στοιχεία γύρω από τις πωλήσεις της ελληνικής δισκογραφίας. | - |
dc.format.extent | 41 | - |
dc.publisher | Μουσικοεκδοτική ΑΒΕΕ | - |
dc.relation.ispartof | Δίφωνο;3 | - |
dc.subject | Δισκογραφία | - |
dc.subject | Μουσική -- Ελλάδα | - |
dc.title | Τα ποσοστά | - |
dc.place.publication | Αθήνα | - |
Appears in Collections: | Αποδελτίωση Ελληνικών Μουσικών Περιοδικών |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.